
| zurück zur |
direkt zur |
weiter zu allen | Das Diagramm: |
| Startseite | Tippabgabe | Spieltagsauswertungen | Weltmeistertipps |
| Ges. Pos. |
Tipper/Tipps | URY : GER |
NLD : ESP |
WM-Tipp | Gewinn | Punkte |
| WM2010 | 2:3 | 0:0 | ||||
| Tippverteilung | 2/0/18 | 6/3/11 | ||||
| 1 | Kaja | 4 | 87 | 5/51 | ||
| 2 | Papa | 4 | 43 | 5/50 | ||
| 3 | Mama | 0 | 5 | 1/41 | ||
| 3 | Ralle | 4 | 5 | 4/41 | ||
| 3 | benni | 4 | 5 | 5/41 | ||
| 6 | Stefan | 0 | 0 | 1/40 | ||
| 7 | Basti | 0 | 0 | 1/39 | ||
| 7 | Oli | 0 | 0 | 0/39 | ||
| 9 | Britta | 4 | 0 | 4/38 | ||
| 9 | bennY | 4 | 0 | 4/38 | ||
| 9 | zockimczock | 4 | 0 | 4/38 | ||
| 12 | s1nced00m | 4 | 0 | 5/37 | ||
| 13 | Bine | 0 | 0 | 1/36 | ||
| 13 | michi | 0 | 0 | 1/36 | ||
| 15 | Kaiser | 0 | 0 | 1/35 | ||
| 15 | Renakles | 4 | 0 | 5/35 | ||
| 15 | sniffi | 4 | 0 | 5/35 | ||
| 18 | Markus | 0 | 0 | 0/33 | ||
| 18 | chris | 0 | 0 | 2/33 | ||
| 18 | liro | 4 | 0 | 4/33 | ||
| 21 | July | 0 | 0 | 1/32 | ||
| 22 | Rießi | 0 | 0 | 1/31 | ||
| 22 | Tinchen | 0 | 0 | 1/31 | ||
| 24 | bayer | 0 | 0 | 0/30 | ||
| 25 | Hilde | 0 | 0 | 2/29 | ||
| 26 | cpeu0 | 0 | 0 | 1/28 | ||
| 27 | jogi | 0 | 0 | 0/26 | ||
| 28 | ad89 | 0 | 0 | 0/25 | ||
| 29 | Martinichen | 0 | 0 | 0/20 |
zuletzt aktualisiert:
12.07.2010 00:31:28