
| zurück zur |
direkt zur |
weiter zu allen | Das Diagramm: |
| Startseite | Tippabgabe | Spieltagsauswertungen | Weltmeistertipps |
| Pos | Tipper/Tipps | URY : NLD |
GER : ESP |
Punkte |
| WM2010 | 2:3 | 0:1 | ||
| Tippverteilung | 2/4/16 | 17/4/3 | ||
| 2/1 | Kaja | 1/46 | ||
| 19/2 | Papa | 0/45 | ||
| 2/3 | Mama | 1/40 | ||
| 2/4 | Oli | 1/39 | ||
| 2/4 | Stefan | 1/39 | ||
| 2/6 | Basti | 1/38 | ||
| 2/7 | Ralle | 1/37 | ||
| 2/8 | benni | 1/36 | ||
| 2/9 | Bine | 1/35 | ||
| 2/9 | michi | 1/35 | ||
| 2/11 | Britta | 1/34 | ||
| 19/11 | Kaiser | 0/34 | ||
| 2/11 | bennY | 1/34 | ||
| 19/11 | zockimczock | 0/34 | ||
| 19/15 | Markus | 0/33 | ||
| 19/16 | s1nced00m | 0/32 | ||
| 2/17 | July | 1/31 | ||
| 2/17 | chris | 1/31 | ||
| 2/19 | sniffi | 1/30 | ||
| 2/19 | Renakles | 1/30 | ||
| 2/19 | Rießi | 1/30 | ||
| 2/19 | Tinchen | 1/30 | ||
| 19/19 | bayer | 0/30 | ||
| 19/24 | liro | 0/29 | ||
| 19/25 | Hilde | 0/27 | ||
| 1/25 | cpeu0 | 2/27 | ||
| 19/27 | jogi | 0/26 | ||
| 19/28 | ad89 | 0/25 | ||
| 19/29 | Martinichen | 0/20 |
zuletzt aktualisiert:
12.07.2010 00:31:41