
| zurück zur |
direkt zur |
weiter zu allen | Das Diagramm: |
| Startseite | Tippabgabe | Spieltagsauswertungen | Weltmeistertipps |
| Pos | Tipper/Tipps | NLD : BRA |
URY : GHA |
ARG : GER |
PRY : ESP |
Punkte |
| WM2010 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 0:1 | ||
| Tippverteilung | 4/5/20 | 16/8/5 | 5/6/18 | 3/1/25 | ||
| 19/1 | Kaja | 1/46 | ||||
| 7/2 | Papa | 3/45 | ||||
| 7/3 | Mama | 3/40 | ||||
| 11/4 | Oli | 2/39 | ||||
| 1/4 | Stefan | 6/39 | ||||
| 3/6 | Basti | 4/38 | ||||
| 3/7 | Ralle | 4/37 | ||||
| 3/8 | benni | 4/36 | ||||
| 19/9 | Bine | 1/35 | ||||
| 19/9 | michi | 1/35 | ||||
| 7/11 | Britta | 3/34 | ||||
| 19/11 | Kaiser | 1/34 | ||||
| 11/11 | bennY | 2/34 | ||||
| 11/11 | zockimczock | 2/34 | ||||
| 19/15 | Markus | 1/33 | ||||
| 3/16 | s1nced00m | 4/32 | ||||
| 11/17 | July | 2/31 | ||||
| 11/17 | chris | 2/31 | ||||
| 19/19 | sniffi | 1/30 | ||||
| 11/19 | Renakles | 2/30 | ||||
| 1/19 | Rießi | 6/30 | ||||
| 7/19 | Tinchen | 3/30 | ||||
| 11/19 | bayer | 2/30 | ||||
| 19/24 | liro | 1/29 | ||||
| 19/25 | Hilde | 1/27 | ||||
| 29/25 | cpeu0 | 0/27 | ||||
| 11/27 | jogi | 2/26 | ||||
| 19/28 | ad89 | 1/25 | ||||
| 19/29 | Martinichen | 1/20 |
zuletzt aktualisiert:
08.07.2010 09:42:38